1200R24 20 PR KUMHO
$780,00
CARACTERISTICAS:
| 12 | R | 24 |
| Ancho | Construcción | Diametro |
| Especificaciones | Código/Valor | Descripción |
| Ancho | 12.00 (inch) | La distancia entre el exterior de las paredes laterales de un neumático, sin incluir letras ni diseños. |
| Construcción | R (Radial) | Neumático de construcción radial. |
| Diametro | 24 (inch) | Diámetro del rin medido desde el asiento de ceja hasta el extremo opuesto del mismo. |
| Índice de carga | 160 (4500kg/9920lbs) | Carga máxima que un neumático puede soportar cuando se infla a la presión recomendada. |
| Índice de carga dual | 156 (4000kg/8820lbs) | Carga máxima que un neumático puede soportar cuando se infla a la presión recomendada en aplicación dual. |
| Código de velocidad | K (110km/h/68mph) | Velocidad máxima a la que un neumático puede rodar con la carga indicada en su índice de carga. |
| Rango de carga | L (20 ply) | Capacidad de carga máxima que el neumático puede soportar a ciertas presiones de inflado. También define la dureza del neumático y resistencia de la pared lateral. |
| TL/TT | TT (Tube-type) | Neumático diseñado específicamente para adaptarse al rin con uso de cámara. |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.